Handelsregistret: prislista över informationstjänster
Här nedan finns följande prislistor:
Priserna för elektroniska handelsregisterutdrag och andra elektroniska produkter hittar du i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik
Betalningsuppgifter
Vi fakturerar de beställda informationstjänsteprodukterna.
Du kan också köpa handelsregisterutdrag, organisationsregler eller diarieintyg i vår kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors). Se kundtjänstens kontaktuppgifter.
Avgifterna för de informationstjänster som Patent- och registerstyrelsens handelsregister tillhandahåller baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1097/2019). Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.
Utdrag, intyg och kopior (Moms 0 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 0 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Handelsregisterutdrag | 15,00 | 0 | 15,00 |
Du kan ladda ner elektroniska handelsregisterutdrag via informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre. | |||
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter | 40,00 | 0 | 40,00 |
Organisationsregler (bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar) | 15,00 | 0 | 15,00 |
Elektroniska översatta utdrag eller organisationsregler som kan köpas direkt i informationstjänsten Virre. Se priser för produkter som kan köpas i Virre. | |||
Diarieintyg | 7,00 | 0 | 7,00 |
Registreringsintyg | 7,00 | 0 | 7,00 |
Bokslut | 15,00 | 0 | 15,00 |
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer | 7,00 | 0 | 7,00 |
Ankomstintyg utfärdat av registret över företags- och organisationsnummer | 7,00 | 0 | 7,00 |
Förmånstagarutdrag (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. | 7,00 | 0 | 7,00 |
Bestyrkande av kopia | 15,00+1,00/sida | 0 | 15,00+1,00/sida |
Expeditionstillägg | 5,50 | 0 | 5,50 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 0 | 6,50 |
Utdrag, intyg och kopior (Moms 24 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 24 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 november 2014 eller senare) | 5,00/anmälning | 1,20 | 6,20/anmälning |
Kopiering av pappersdokument | 2,00/beställning | 0,24 | 2,48/beställning |
Kopior av pappersdokument | 1,00/sida | 0,24 | 1,24/sida |
Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Det kostar 2,48 euro + 3 x 1,24 euro = 6,20 euro. | |||
Kopior och utskrifter som självbetjäning på PRS kundtjänst | 0,40/sida | 0,10 | 0,50/sida |
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) | 120,00 | 28,80 | 148,80 |
Historieutdrag ur handelsregistret (sammanställs manuellt, beställ separat från PRS) | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
Förmånstagarutdrag på engelska (med redogörelse om användningsändamål). Läs mer om förmånstagarutdrag. | 20,00 | 4,80 | 24,80 |
Övriga intyg ur handelsregistret | 50,00 | 12,00 | 62,00 |
Expeditionstillägg | 5,50 | 1,32 | 6,82 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 1,56 | 8,06 |
Urval ur uppgifterna i handelsregistret
Tjänst eller produkt | Grundpris (€) | Moms 24 % | Försäljningspris (€) |
---|---|---|---|
Kontroll av egna uppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs mer om kontroll av egna uppgifter i Urval av företag. | avgiftsfri | 0 | avgiftsfri |
Urval av nya företag, upphörda företag, giltiga företag i registret, urval av företag med anknytning till en person (personsökning) | Se priserna för urval i prislistan i Virre. | ||
Applikationsförfrågningar ur handelregister-uppgifterna via gränssnittet WebService | Se priserna för applikationsförfrågningar i prislistan i Virre. | ||
Du får kungörelseuppgifter från handelsregistret och data från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) via vårt gränssnitt för öppna data. Läs mer om öppna data. | avgiftsfri | ||
Grundurval ur handelsregistret (faktureras fyra gånger per år), särskild avgift och avtal för överföring av informationsmaterialet | 1 000,00/ anslutningsavgift 935,00 - 3 635,00/månad |
240,00 224,40-872,40 |
1 240,00/ anslutningsavgift 1 159,40 - 4 507,40 / månad |
Massutlämnande av bilder på bokslut och bokslutsuppgifter (faktureras fyra gånger per år) | 1 000,00/ anslutning 13 000,00/ år |
240,00 3120,00 |
1 240,00/ anslutning 16 120,00/ år |
Massutlämnande av informationsmaterialet i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) (faktureras fyra gånger per år) | 1 000,00/ anslutning 4 000,00/ år |
240,00 960,00 |
1 240,00/ anslutning 4 960,00/ år |