Stiftelseregistrets prislista
Betalningsanvisningar
Patent- och registerstyrelsen påför och tar ut en tillsynsavgift för alla stiftelser. Läs mer om tillsynsavgiften.
Vi fakturerar alla ansöknings- och anmälningsavgifter samt beställda informationstjänsteprodukter i efterhand .
Avgiften för sökande av ändring ska betalas inom besvärstiden. Se överklagande av beslut för ytterligare uppgifter.
Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.
Avgifterna för de momsbelagda informationstjänstprodukterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.
Anmälningsärenden enligt lagen om stiftelser (487/2015)
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Förhandsgranskning av stiftelsens stadgar eller stadgeändring | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Grundanmälan för stiftelse (inte förhandsgranskad) | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Grundanmälan för stiftelse (förhandsgranskad) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Ändringsanmälan om ändring av stiftelsens stadgar (inte förhandsgranskad) | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Ändringsanmälan om ändring av stiftelsens stadgar (förhandsgranskad) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Anmälan om ändring av stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, namntecknare, revisorer och verkställande direktör | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Anmälan om bifirma | 100,00 / namn | 0,00 | 100,00 / namn |
Inlämnande av årsrapport när årsrapport lämnas in inom 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Inlämnande av årsrapport när årsrapport lämnas in till registret senare än inom 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång |
85,00 |
0,00 | 85,00 |
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Ändring av stiftelsens postadress | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Fusionsärenden
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Anmälan om fusionsplan | 500,00 € / stiftelse eller sammanslutning | 0,00 | 500,00 € / stiftelse eller sammanslutning |
Ansökan om kungörelse på borgenärerna vid fusion | 410,00 € + 210,00 € / stiftelse eller sammanslutning som kungörelsen gäller | 0,00 | 410,00 € + 210,00 € / stiftelse eller sammanslutning som kungörelsen gäller |
Anmälan om verkställande av fusion | 110,00 € / stiftelse eller sammanslutning | 0,00 | 110,00 € / stiftelse eller sammanslutning |
Ansökningar
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Ansökan om offentlig stämning | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
Andra ansökningsärenden som kungörs i Officiella tidningen | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
Ansökan om att på undantag vara stiftare, utses till stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, verkställande direktör eller likvidator | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
Ansökan om förordnande av likvidator | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Ansökan om att en avregistrerad stiftelse förordnas i likvidation | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
Ansöknings- och anmälningsärenden enligt lagen om stiftelser (109/1930)
Tjänst | Grundpris (€) | Moms 0 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Grundande av stiftelse | 1680,00 | 0,00 | 1680,00 |
Registrering av stiftelse som fått tillstånd till grundande | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Anmälan om domstolens tillstånd till fusion av stiftelser och anmälan om slutredovisning vid upplösning av stiftelse | avgiftsfri | 0,00 | avgiftsfri |
Utdrag, intyg och kopior
Utdrag ur stiftelseregistret, stadgar eller bokslut, kan du köpa i informationtjänsten Virre. Elektroniska informationstjänsteprodukter är förmånligare. Du kan betala produkterna med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik.
Du kan också beställa produkter genom att skicka in ett beställningsformulär om du inte har möjlighet att betala på nätet. Då skickar vi dokumenten per post och fakturerar avgiften separat.
Utdrag, intyg och kopior (Moms 0 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 0 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Utdrag ur stiftelseregistret | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Stiftelsens stadgar | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Stiftelsens bokslutshandlingar | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
Översatt utdrag ur stiftelseregisteruppgifter | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
Diarieintyg | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Ankomstintyg utfärdat av registret över företags- och organisationsnummer | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer (FODS-utdrag) | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Bestyrkande av kopia | 15,00 + 1,00/sida | 0,00 | 15,00 + 1,00/sida |
Faktureringstillägg | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
Expeditionstillägg | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
Utdrag, intyg och kopior (Moms 25,5 %)
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 januari 2016 eller senare) | 5,00/anmälning | 1,28 | 6,28/anmälning |
Kopior av elektroniska dokument | 5,00/fil | 1,28 | 6,28/fil |
Kopiering av pappersdokument | 2,00/beställning | 0,51 | 2,51/beställning |
Kopior av pappersdokument Exempel: Du beställer kopior av en handling som omfattar 3 sidor. Försäljningspriset är 6,29 € (2,51 € + 3 x 1,26 €). |
1,00/sida | 0,26 | 1,26/sida |
Kopior och utskrifter som självbetjäning i Patent- och registerstyrelsens kundservice | 0,40/ sidan | 0,10 | 0,50/ sidan |
Historieutdrag ur stiftelseregistret (sammanställs manuellt, beställs separat från PRS) | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Övrigt intyg ur stiftelseregistret | 60,00 | 15,30 | 75,30 |
Faktureringstillägg | 6,50 | 1,66 | 8,16 |
Expeditionstillägg | 5,50 | 1,40 | 6,90 |
Urval och gränssnittstjänster
Produkt | Grundpris (€) | Moms 25,5 % | Pris (€) |
---|---|---|---|
Urval av nya, giltiga eller upphörda stiftelser, urval av stiftelser med anknytning till en person (personsökning) | Se prislistan för Virre. | ||
Applikationsförfrågningar ur stiftelseregisteruppgifterna via gränssnittet WebService | Se prislistan för Virre. |
För övriga urval av stiftelser på basis av uppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), se tjänster som erbjuds av våra samarbetspartner på webbplatsen FODS.Öppnas i en ny flik.