Varumärkesstatistik
I tabellen nedan ser du vår statistik och när den publiceras.
Vi publicerar också meddelanden om vår statistik.
Se våra statistikmeddelanden på sidan Kundmeddelanden och nyheter.
| Statistik | Beskrivning | Publiceras |
|---|---|---|
| Varumärkesansökningar och internationella registreringar | Antalet ansökningar per månad | Varje månad |
| Handläggningsstatistik över varumärkesansökningar | Slutbehandlade ansökningar per år, till exempel antalet registreringar, avslagna ansökningar och invändningar | I januari |
| Varumärkesansökningar till PRS efter landskap | Nationella varumärkesansökningar till PRS efter landskap | I januari |
| Antalet varumärkesansökningar klassvis | Nationella ansökningar och internationella registreringar, efter varu- och tjänsteklass, som lämnats in under året | I januari |
| Antalet varumärkesansökningar landvis | Nationella och internationella ansökningar som lämnats in under året från olika länder | I januari |
| Varumärkesägare |
Ägare av nationella och internationella varumärken |
Varje år |