Antal företag i handelsregistret
Företagsform | 3.1.2024 | 2.1.2023 | 3.1.2022 | 4.1.2021 | 2.1.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiebolag | 288 211 | 274 965 | 262 380 | 261 316 | 266 134 |
Enskild näringsidkare | 257 452 | 248 118 | 237 564 | 227 712 | 218 656 |
Bostadsaktiebolag | 91 831 | 91 568 | 90 521 | 88 679 | 89 008 |
Kommanditbolag | 21 660 | 22 315 | 22 888 | 25 411 | 26 207 |
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag | 16 576 | 16 188 | 14 573 | 4 832 | 1 082 |
Öppet bolag | 7 444 | 7 718 | 7 924 | 8 903 | 9 265 |
Andelslag | 3 320 | 3 353 | 3 378 | 3 541 | 3 873 |
Filial | 1 216 | 1 213 | 1 175 | 1 237 | 1 244 |
Ideell förening | 728 | 690 | 646 | 552 | 529 |
Publikt aktiebolag | 294 | 303 | 292 | 266 | 264 |
Andelsbank | 119 | 126 | 141 | 158 | 172 |
Stiftelse | 58 | 52 | 50 | 46 | 44 |
Ömsesidigt försäkringsbolag | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Bostadsrättsförening | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Sparbank | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 |
Försäkringsaktiebolag | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Försäkringsförening | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Statens affärsverk | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Europabolag (SE) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Europeisk ekonomisk intressegruppering | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hypoteksförening | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Publikt försäkringsaktiebolag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totalt | 688 991 | 666 696 | 641 619 | 623 743 | 616 551 |
Ideell förening och stiftelse
Siffran omfattar de stiftelser och ideella föreningar som har införts i handelsregistret. Endast de stiftelser och ideella föreningar som för sin näringsverksamhet har ett fast driftställe eller som har minst en anställd ska anmälas till handelsregistret.