Tillämpliga taxonomiversioner per rapporteringsperiod
PRS upprätthåller på denna sida en förteckning över den taxonomiversion som tillämpas under varje rapporteringsperiod och dess entry point-definition, som varje företag ska tillämpa under rapporteringsperioden. Den tillämpliga entry point-definitionen varierar enligt det rapporterande företagets bolagsform.
PRS ger ett beslut om vilken version av SBR-taxonomin som ska tillämpas per rapporteringsperiod. Läs mer om PRS beslut.
Kommissionen fattar beslut om vilken version av ESEF-taxonomin som ska tillämpas genom en delegerad förordning (ESEF RTS). PRS uppdaterar den tillämpliga taxonomiversionen i tabellen på denna sida enligt förordningen. Läs mer om den årligen uppdaterade delegerade förordningen om ESEF RTS på EurLex-webbplatsen.Avautuu uuteen välilehteen
IFRS Foundation kan ge anvisningar om den tillämpliga versionen av IFRS-taxonomin. PRS fastställer med sina egna anvisningar den version av IFRS-taxonomin som ska följas under varje rapporteringsperiod.
Huvudregel vid val av rätt taxonomi
Vid struktureringen av bokslutet tillämpas den nationella SBR-taxonomin eller IFRS-taxonomin beroende på om företaget vid upprättandet av bokslutet tillämpar nationella redovisningsstandarder eller internationella IFRS-standarder. Vid upprättandet av koncernbokslutet tillämpar listbolagen ESEF-taxonomi.
Entry point-version som tillämpas på bokslutets koncerntal
I följande tabeller specificeras per bolagsform den rapporteringstaxonomi och dess entry point-definition som under varje rapporteringsperiod ska tillämpas på bokslutets koncerntal.
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2024–31.12.2024
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag (offentligt noterat) | ESEF-taxonomi | ESEF 2024: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor.xsd https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all.xsd |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | Används inte |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | Har inte definierats | |
Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | Har inte definierats |
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2025–31.12.2025
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag (offentligt noterat) | ESEF-taksonomi | ESEF 2024: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor.xsd https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all.xsd |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | IFRS 2025: Alla entry points |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | Har inte definierats | |
Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | Har inte definierats |
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2026–31.12.2026
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag (offentligt noterat) | ESEF-taksonomi | ESEF 2025: https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2025-03-27/esef_cor.xsd |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | IFRS 2025: Alla entry points |
Publikt aktiebolag (inte offentligt noterade), Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2025-10-16/mod/oytp_gaap_con.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/vytp/stmtpa_2016/2025-10-16/mod/vytp_con.xsd | |
| Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/lstp/tiltoia_2018/2025-10-16/mod/lstp_con.xsd |
Entry point-version som tillämpas på enskilt bolags bokslut
I följande tabeller specificeras per bolagsform den rapporteringstaxonomi och dess entry point-definition som under varje rapporteringsperiod ska tillämpas på ett enskilt bolags bokslut.
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2024–31.12.2024
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | Används inte |
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | Har inte definierats | |
Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | Har inte definierats |
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2025–31.12.2025
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | IFRS 2025: Alla entry points |
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2022-09-30: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2022-09-30/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | Har inte definierats | |
Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | Har inte definierats |
Räkenskapsperioder som inletts 1.1.2026–31.12.2026
Bolagsform | Taxonomins namn | Tillämpliga definitioner |
|---|---|---|
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Europabolag, Andelslag | IFRS-taksonomi | IFRS 2025: Alla entry points |
Publikt aktiebolag, Aktiebolag, Andelslag, Europabolag | SBR-taksonomi | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/oytp/kpl-2016-12/2025-10-16/mod/oytp_gaap_ind.xsd |
Ömsesidigt försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolag, Publikt försäkringsaktiebolag, Försäkringsförening | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/vytp/stmtpa_2016/2025-10-16/mod/vytp_ind.xsd | |
Andelsbank, Sparbank, Hypoteksförening | SBR-DPM-2025-12-31_fix_2026-02-19: http://www.valtiokonttori.fi/fi/fr/xbrl/crr/fws/lstp/tiltoia_2018/2025-10-16/mod/lstp_ind.xsd |
PRS mottagargränssnitt
PRS stöder aktuella taxonomiversioner i mottagargränssnittet. Målet är att lägga till nya versioner i testgränssnittet så snart som möjligt efter publiceringen så att gränssnittets användare kan testa dem. I gränssnittet kan man med en separat förfrågan söka information om vilka bolagsformer och taxonomiversioner gränssnittet stöder vid tidpunkten i fråga.
Fråga mer:
digitilinpaatos@prh.fi