Saapuneet kaupparekisteriasiat
Asiat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Perustamisilmoitukset | 38 044 | 38 833 | 38 665 | 41 491 | 40 253 |
Muutos- ja lopettamisilmoitukset | 170 914 | 177 389 | 157 797 | 160 134 | 151 916 |
Edunsaajailmoitukset | 67 209 | 52 655 | 37 323 | 37 563 | 139 722 |
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset | 80 154 | 93 747 | 77 926 | 74 064 | 72 615 |
Tilinpäätösilmoitukset | 290 905 | 278 105 | 265 923 | 265 563 | 263 711 |
Hakemukset ja julkiset haasteet | 6 238 | 5 634 | 4 541 | 4 877 | 4 592 |
LEI-tunnushakemukset | 3 121 | 2 964 | 3 244 | 4 047 | 4 109 |
LEI-muutosilmoitukset | 1 993 | 1 266 | 1 955 | 1 906 | 771 |
Hakemukset yms.
Hakemukset yms. sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.