Saapuneet kaupparekisteriasiat
Asiat | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Perustamisilmoitukset | 41 139 | 38 044 | 38 833 | 38 665 | 41 491 |
Muutos- ja lopettamisilmoitukset | 193 163 | 170 914 | 177 389 | 157 797 | 160 134 |
Edunsaajailmoitukset | 57 890 | 67 209 | 52 655 | 37 323 | 37 563 |
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset | 85 845 | 80 154 | 93 747 | 77 926 | 74 064 |
Tilinpäätösilmoitukset | 307 921 | 290 898 | 278 105 | 265 923 | 265 563 |
Hakemukset ja julkiset haasteet | 7 591 | 6 238 | 5 634 | 4 541 | 4 877 |
LEI-tunnushakemukset | 3 209 | 3 121 | 2 964 | 3 244 | 4 047 |
LEI-muutosilmoitukset | 1 551 | 1 993 | 1 266 | 1 955 | 1 906 |
Hakemukset yms.
Hakemukset yms. sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.