Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat
Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset.
Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut ilmoitukset.
Asiat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Perustamisilmoitukset | 38 547 | 37 974 | 38 910 | 41 763 | 39 634 |
Muutokset yrityksen ja yhteisön tietoihin | 176 568 | 178 156 | 152 675 | 162 362 | 161 705 |
Edunsaajailmoitukset | 66 502 | 51 233 | 37 088 | 36 347 | 128 315 |
Osoite- ja yhteystietojen muutokset | 80 154 | 93 747 | 77 926 | 74 064 | 72 615 |
LEI-tunnushakemukset | 3 119 | 2 962 | 3 243 | 4 046 | 4 111 |
Muutokset LEI-tunnuksiin | 1 989 | 1 260 | 774 | 1 096 | 774 |
Lakanneet yritykset ja yhteisöt | 17 221 | 15 776 | 13 177 | 14 906 | 15 014 |
Rekisteristä poistetut yritykset ja yhteisöt | 9 445 | 1 430 | 2 792 | 11 545 | 19 564 |
Tilinpäätökset | 292 053 | 279 966 | 269 241 | 264 750 | 265 141 |
Luvat ja julkiset haasteet | 6 206 | 5 630 | 4 511 | 4 975 | 4 664 |
Luvat ja julkiset haasteet
Luvat ja julkiset haasteet sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin liittyvät luvat sekä selvitystilassa rekisteröidyt julkiset haasteet.