Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat
Asiat | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Perustamisilmoitukset | 41 991 | 38 547 | 37 974 | 38 910 | 41 763 |
Muutos- ja lopettamisilmoitukset | 191 940 | 176 568 | 178 156 | 152 675 | 162 362 |
Edunsaajailmoitukset | 57 635 | 66 502 | 51 233 | 37 088 | 36 347 |
Osoite- ja yhteystietojen muutokset | 85 845 | 80 154 | 93 747 | 77 926 | 74 064 |
LEI-tunnushakemukset | 3 207 | 3 119 | 2 962 | 3 243 | 4 046 |
LEI-muutosilmoitukset | 1 550 | 1 989 | 1 260 | 774 | 1 096 |
Tilinpäätösilmoitukset | 309 634 | 292 053 | 279 966 | 269 241 | 264 750 |
Luvat ja julkiset haasteet | 6 659 | 6 206 | 5 630 | 4 511 | 4 975 |
Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut ilmoitukset.
Luvat ja julkiset haasteet sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin liittyvät luvat sekä selvitystilassa rekisteröidyt julkiset haasteet.