Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhdistysten määrät tarkoitusluokittain (pääluokittain) eri maakunnissa

PRH lisää luokituksen uudelle yhdistykselle rekisteröidessään yhdistyksen tai jo rekisteröidylle yhdistykselle, kun yhdistyksen sääntömuutos merkitään yhdistysrekisteriin.

Tarkoitusluokkia (pääluokkia) on yhdeksän:

  1. Poliittiset yhdistykset (taulukossa 1)
  2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset (taulukossa 2)
  3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset (taulukossa 3)
  4. Kulttuurialan yhdistykset (taulukossa 4)
  5. Vapaa-ajan yhdistykset (taulukossa 5)
  6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset (taulukossa 6)
  7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset (taulukossa 7)
  8. Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset (taulukossa 8)
  9. Muut yhdistykset (taulukossa 9)

Taulukossa tilasto 2.1.2025


Maakunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luokittelemattomat Yhteensä
Uusimaa 1236 3833 2746 7012 2883 5260 544 725 2042 5991 32272
Pirkanmaa 520 927 759 1851 968 1575 140 185 571 1810 9306
Varsinais-Suomi 580 883 691 1950 880 1310 136 166 637 1780 9013
Pohjois-Pohjanmaa 404 702 461 1228 820 1160 80 139 384 1555 6933
Lappi 325 498 263 776 598 664 48 99 247 1200 4718
Keski-Suomi 346 564 354 972 646 813 73 116 288 1158 5330
Pohjois-Savo 322 533 327 831 664 713 49 99 265 1098 4901
Pohjanmaa 208 374 289 704 367 520 82 69 279 1067 3959
Etelä-Pohjanmaa 343 423 305 617 386 436 56 94 230 1033 3923
Satakunta 304 487 339 731 459 656 49 102 304 1003 4434
Etelä-Savo 259 372 240 590 469 421 40 83 200 853 3527
Pohjois-Karjala 212 369 213 668 566 475 42 85 226 763 3619
Kymenlaakso 204 351 250 580 442 535 37 97 273 755 3524
Kanta-Häme 160 348 240 572 384 528 55 90 174 690 3241
Päijät-Häme 173 321 252 495 367 525 54 75 195 690 3147
Kainuu 146 198 119 270 323 267 13 54 86 551 2027
Etelä-Karjala 124 270 131 476 315 384 31 59 196 505 2491
Keski-Pohjanmaa 75 141 120 261 153 182 29 35 98 392 1486
Ahvenanmaa 13 67 51 163 83 87 11 6 65 195 741
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 22.01.2025