Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhdistysten määrät tarkoitusluokittain (pääluokittain) eri maakunnissa

PRH lisää luokituksen uudelle yhdistykselle rekisteröidessään yhdistyksen tai jo rekisteröidylle yhdistykselle, kun yhdistyksen sääntömuutos merkitään yhdistysrekisteriin.

Tarkoitusluokkia (pääluokkia) on yhdeksän:

  1. Poliittiset yhdistykset (taulukossa 1)
  2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset (taulukossa 2)
  3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset (taulukossa 3)
  4. Kulttuurialan yhdistykset (taulukossa 4)
  5. Vapaa-ajan yhdistykset (taulukossa 5)
  6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset (taulukossa 6)
  7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset (taulukossa 7)
  8. Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset (taulukossa 8)
  9. Muut yhdistykset (taulukossa 9)

Taulukossa tilasto 3.7.2023

Maakunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luokittelemattomat Yhteensä
Uusimaa 1237 3810 2663 6732 2791 5058 526 714 2021 6245 31797
Pirkanmaa 516 926 721 1781 934 1497 135 200 576 1890 9176
Varsinais-Suomi 590 883 686 1872 837 1274 135 186 643 1876 8982
Pohjois-Pohjanmaa 417 685 455 1172 797 1099 74 165 402 1651 6917
Keski-Suomi 354 579 351 937 617 794 70 121 313 1224 5360
Pohjois-Savo 326 527 327 783 637 694 46 112 286 1152 4890
Lappi 336 518 258 748 585 645 47 103 252 1253 4745
Satakunta 317 495 325 698 446 637 49 114 326 1064 4471
Pohjanmaa 208 375 275 667 351 493 81 72 282 1133 3937
Etelä-Pohjanmaa 352 416 291 589 377 422 55 109 244 1074 3929
Pohjois-Karjala 223 364 215 654 560 464 44 85 244 795 3648
Etelä-Savo 282 367 235 578 464 415 40 90 216 901 3588
Kymenlaakso 207 351 246 547 421 522 40 98 286 797 3515
Kanta-Häme 166 349 231 556 364 522 52 95 183 718 3236
Päijät-Häme 182 324 239 466 363 500 54 76 207 717 3128
Etelä-Karjala 130 273 123 458 310 373 29 67 197 535 2495
Kainuu 151 199 123 255 318 247 14 65 90 585 2047
Keski-Pohjanmaa 77 142 119 247 148 172 29 34 103 416 1487
Ahvenanmaa 11 67 50 160 79 88 11 5 63 200 734
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.07.2023