Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhdistysten määrät tarkoitusluokittain (pääluokittain) eri maakunnissa

PRH lisää luokituksen uudelle yhdistykselle rekisteröidessään yhdistyksen tai jo rekisteröidylle yhdistykselle, kun yhdistyksen sääntömuutos merkitään yhdistysrekisteriin.

Tarkoitusluokkia (pääluokkia) on yhdeksän:

  1. Poliittiset yhdistykset (taulukossa 1)
  2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset (taulukossa 2)
  3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset (taulukossa 3)
  4. Kulttuurialan yhdistykset (taulukossa 4)
  5. Vapaa-ajan yhdistykset (taulukossa 5)
  6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset (taulukossa 6)
  7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset (taulukossa 7)
  8. Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset (taulukossa 8)
  9. Muut yhdistykset (taulukossa 9)

Taulukossa tilasto 2.1.2024


Maakunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Luokittelemattomat Yhteensä
Uusimaa 1223 3826 2712 6841 2819 5112 533 716 2022 6153 31957
Pirkanmaa 514 933 733 1804 943 1527 137 197 571 1858 9217
Varsinais-Suomi 586 897 687 1900 850 1286 134 184 641 1850 9015
Pohjois-Pohjanmaa 412 685 458 1194 808 1120 74 157 396 1624 6928
Keski-Suomi 347 571 354 948 625 801 71 121 307 1203 5348
Pohjois-Savo 325 527 327 805 644 695 46 110 280 1140 4899
Lappi 329 520 260 760 585 647 46 101 250 1242 4740
Satakunta 312 489 341 709 449 641 49 112 316 1046 4464
Pohjanmaa 207 375 275 687 354 498 82 73 278 1115 3944
Etelä-Pohjanmaa 348 418 298 598 379 429 55 102 240 1057 3924
Pohjois-Karjala 217 363 217 653 563 464 44 85 240 784 3630
Etelä-Savo 269 370 242 580 468 415 40 88 207 881 3560
Kymenlaakso 203 355 247 559 428 528 40 98 283 783 3524
Kanta-Häme 166 347 237 559 370 523 53 95 183 707 3240
Päijät-Häme 174 325 241 481 364 503 55 78 207 709 3137
Etelä-Karjala 127 273 123 464 314 377 30 68 196 527 2499
Kainuu 149 199 122 261 323 248 14 65 90 569 2040
Keski-Pohjanmaa 78 141 118 256 150 176 28 34 101 408 1490
Ahvenanmaa 11 66 51 162 81 88 11 5 64 199 738
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.01.2024