Patenttihakemusten arkisto
PRH:een tehdyt patenttihakemukset vuosittain
Vuosi | Hakemuksia yhteensä | Hakija suomalainen |
---|---|---|
2023 | 1 745 | 1 672 |
2022 | 1 447 |
1 361 |
2021 | 1 662 |
1 557 |
2020 |
1 685 |
1 588 |
2019 |
1 396 |
1 322 |
2018 |
1 487 |
1 387 |
2017 | 1 529 | 1 391 |
2016 | 1 368 | 1 260 |
2015 | 1 416 | 1 289 |
2014 | 1 545 | 1 422 |
2013 | 1 797 | 1 597 |
2012 | 1 827 | 1 704 |
2011 | 1 774 | 1 644 |
2010 | 1 833 | 1 731 |
2009 | 1 933 | 1 805 |
2008 | 1 947 | 1 799 |
2007 | 2 015 | 1 804 |
2006 | 2 018 | 1 813 |
2005 | 2 059 | 1 830 |
2004 | 2 220 | 2 011 |
2003 | 2 187 | 1 990 |
2002 | 2 369 | 2 162 |
2001 | 2 660 | 2 390 |
2000 | 2 903 | 2 579 |
1999 | 2 854 | 2 511 |
1998 | 2 857 | 2 484 |
1997 | 4 668 | 2 415 |
1996 | 5 309 | 2 227 |
1995 | 6 362 | 2 135 |
1994 | 6 216 | 2 350 |
1993 | 5 971 | 2 207 |
1992 | 6 005 | 2 050 |
1991 | 6 194 | 2 178 |
1990 | 6 469 | 2 057 |
1989 | 6 365 | 1 948 |
1988 | 6 065 | 1 981 |
1987 | 5 800 | 1 859 |
1986 | 5 381 | 1 754 |
1985 | 5 199 | 1 727 |
1984 | 5 183 | 1 775 |
1983 | 4 897 | 1 719 |
1982 | 4 545 | 1 638 |
1981 | 4 232 | 1 423 |
1980 | 4 090 | 1 356 |
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.01.2024