Kansalliset tavaramerkkihakemukset
Saapuneet hakemukset kuukausittain
kk / vuosi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 288 | 338 | 227 | 255 | 238 | 239 |
helmikuu | 288 | 304 | 260 | 236 | 198 | 250 |
maaliskuu | 308 | 336 | 260 | 303 | 192 | 252 |
huhtikuu | 323 | 293 | 214 | 203 | 259 | 230 |
toukokuu | 341 | 330 | 215 | 199 | 186 | 226 |
kesäkuu | 321 | 289 | 230 | 215 | 194 | 251 |
heinäkuu | 265 | 162 | 154 | 126 | 121 | 159 |
elokuu | 259 | 206 | 207 | 221 | 167 | 210 |
syyskuu | 321 | 269 | 231 | 222 | 199 | 235 |
lokakuu | 323 | 237 | 231 | 216 | 250 | 277 |
marraskuu | 306 | 304 | 256 | 233 | 201 | |
joulukuu | 277 | 263 | 170 | 188 | 183 | |
yhteensä | 3620 | 3331 | 2655 | 2617 | 2388 | 2329 |
Suomeen kohdistetut kansainväliset rekisteröinnit
kk / vuosi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | 122 | 76 | 67 | 55 | 58 | 66 |
helmikuu | 100 | 86 | 92 | 94 | 70 | 71 |
maaliskuu | 96 | 67 | 101 | 87 | 56 | 58 |
huhtikuu | 96 | 84 | 74 | 52 | 53 | 67 |
toukokuu | 80 | 102 | 75 | 68 | 58 | 64 |
kesäkuu | 61 | 108 | 65 | 60 | 54 | 59 |
heinäkuu | 101 | 93 | 71 | 119 | 69 | 74 |
elokuu | 75 | 72 | 55 | 70 | 62 | 63 |
syyskuu | 70 | 102 | 111 | 57 | 48 | 42 |
lokakuu | 114 | 85 | 88 | 50 | 100 | 69 |
marraskuu | 77 | 61 | 66 | 63 | 80 | |
joulukuu | 99 | 103 | 109 | 48 | 56 | |
yhteensä | 1091 | 1039 | 974 | 823 | 764 | 633 |