Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä luokittain
Vuoden aikana tehtyjen hakemusten määrä tavara- ja palveluluokittain
Luokka / vuosi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 42 | 55 | 53 | 31 | 32 | 29 |
2 | 20 | 16 | 34 | 20 | 12 | 26 | 9 |
3 | 135 | 114 | 130 | 117 | 72 | 86 | 85 |
4 | 32 | 33 | 67 | 41 | 48 | 34 | 26 |
5 | 188 | 178 | 152 | 162 | 108 | 121 | 89 |
6 | 74 | 80 | 58 | 59 | 67 | 83 | 31 |
7 | 82 | 79 | 82 | 84 | 82 | 76 | 55 |
8 | 45 | 37 | 36 | 42 | 29 | 30 | 17 |
9 | 434 | 435 | 536 | 434 | 391 | 434 | 370 |
10 | 68 | 52 | 79 | 67 | 27 | 48 | 30 |
11 | 97 | 97 | 123 | 121 | 77 | 77 | 61 |
12 | 76 | 75 | 77 | 124 | 85 | 81 | 54 |
13 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 |
14 | 66 | 76 | 77 | 79 | 46 | 51 | 43 |
15 | 11 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 |
16 | 205 | 282 | 224 | 196 | 143 | 190 | 218 |
17 | 31 | 26 | 24 | 23 | 21 | 26 | 14 |
18 | 94 | 79 | 59 | 68 | 53 | 61 | 47 |
19 | 89 | 76 | 92 | 77 | 86 | 66 | 57 |
20 | 87 | 96 | 145 | 115 | 75 | 72 | 72 |
21 | 101 | 69 | 80 | 104 | 55 | 93 | 51 |
22 | 11 | 38 | 14 | 26 | 14 | 9 | 7 |
23 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
24 | 63 | 68 | 51 | 75 | 44 | 58 | 37 |
25 | 241 | 269 | 293 | 269 | 237 | 285 | 197 |
26 | 19 | 16 | 10 | 14 | 17 | 32 | 22 |
27 | 16 | 20 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 |
28 | 130 | 113 | 126 | 133 | 123 | 123 | 159 |
29 | 197 | 158 | 184 | 197 | 92 | 103 | 89 |
30 | 288 | 229 | 237 | 293 | 150 | 160 | 137 |
31 | 101 | 87 | 71 | 63 | 43 | 51 | 45 |
32 | 186 | 145 | 136 | 151 | 101 | 97 | 75 |
33 | 93 | 70 | 62 | 57 | 66 | 60 | 61 |
34 | 24 | 29 | 13 | 19 | 8 | 30 | 14 |
35 | 615 | 629 | 676 | 679 | 532 | 485 | 488 |
36 | 218 | 251 | 196 | 187 | 196 | 127 | 128 |
37 | 226 | 180 | 253 | 228 | 220 | 175 | 132 |
38 | 104 | 109 | 121 | 108 | 104 | 79 | 59 |
39 | 167 | 150 | 207 | 179 | 158 | 122 | 110 |
40 | 70 | 67 | 112 | 92 | 103 | 62 | 63 |
41 | 836 | 830 | 837 | 766 | 733 | 674 | 713 |
42 | 400 | 401 | 463 | 391 | 369 | 319 | 268 |
43 | 237 | 207 | 243 | 259 | 204 | 162 | 171 |
44 | 216 | 220 | 232 | 208 | 158 | 169 | 154 |
45 | 119 | 135 | 123 | 122 | 106 | 102 | 103 |
yhteensä | 6565 | 6375 | 6827 | 6537 | 5327 | 5196 | 4619 |
Suomeen kohdistettujen kansainvälisten rekisteröintien määrä luokittain
Luokka / vuosi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 50 | 36 | 46 | 42 | 32 | 24 |
2 | 20 | 23 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 |
3 | 142 | 149 | 143 | 139 | 128 | 126 | 73 |
4 | 41 | 25 | 19 | 12 | 13 | 18 | 19 |
5 | 121 | 149 | 109 | 117 | 141 | 125 | 78 |
6 | 45 | 50 | 43 | 34 | 32 | 26 | 33 |
7 | 59 | 100 | 72 | 64 | 69 | 47 | 66 |
8 | 48 | 36 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 |
9 | 254 | 226 | 224 | 207 | 197 | 150 | 170 |
10 | 57 | 53 | 55 | 66 | 68 | 34 | 20 |
11 | 74 | 61 | 55 | 36 | 61 | 37 | 54 |
12 | 96 | 90 | 56 | 56 | 49 | 54 | 71 |
13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |
14 | 61 | 46 | 38 | 26 | 29 | 26 | 27 |
15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
16 | 84 | 63 | 51 | 38 | 51 | 28 | 35 |
17 | 34 | 27 | 27 | 24 | 37 | 16 | 15 |
18 | 83 | 83 | 46 | 33 | 42 | 27 | 35 |
19 | 40 | 43 | 32 | 21 | 24 | 17 | 22 |
20 | 44 | 49 | 37 | 33 | 34 | 33 | 23 |
21 | 65 | 46 | 45 | 40 | 39 | 20 | 29 |
22 | 18 | 11 | 6 | 14 | 10 | 9 | 5 |
23 | 14 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
24 | 40 | 26 | 19 | 19 | 24 | 18 | 18 |
25 | 131 | 124 | 95 | 77 | 98 | 67 | 60 |
26 | 24 | 13 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
27 | 16 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 |
28 | 60 | 41 | 49 | 40 | 41 | 29 | 25 |
29 | 80 | 68 | 59 | 59 | 43 | 45 | 29 |
30 | 107 | 90 | 70 | 59 | 64 | 46 | 46 |
31 | 30 | 33 | 22 | 21 | 15 | 8 | 8 |
32 | 63 | 51 | 48 | 45 | 42 | 51 | 31 |
33 | 56 | 69 | 54 | 55 | 52 | 51 | 45 |
34 | 23 | 19 | 11 | 14 | 11 | 13 | 4 |
35 | 217 | 223 | 176 | 175 | 187 | 134 | 121 |
36 | 71 | 82 | 77 | 60 | 58 | 54 | 43 |
37 | 62 | 58 | 67 | 37 | 56 | 23 | 40 |
38 | 69 | 55 | 29 | 44 | 48 | 21 | 25 |
39 | 70 | 54 | 37 | 28 | 63 | 36 | 30 |
40 | 25 | 22 | 26 | 15 | 35 | 25 | 27 |
41 | 136 | 117 | 96 | 82 | 96 | 78 | 43 |
42 | 112 | 138 | 126 | 101 | 145 | 101 | 81 |
43 | 52 | 59 | 29 | 25 | 43 | 30 | 15 |
44 | 38 | 47 | 30 | 49 | 33 | 35 | 14 |
45 | 28 | 30 | 20 | 22 | 14 | 15 | 17 |
yhteensä | 2994 | 2832 | 2297 | 2088 | 2285 | 1749 | 1573 |