Käsittelytilasto
Ratkaistut hakemukset vuosittain, esim. rekisteröintien, hylättyjen hakemusten ja väitteiden määrät
Kansalliset rekisteröintihakemukset
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saapuneita hakemuksia | 3236 | 3179 | 3620 | 3331 | 2655 | 2617 | 2388 |
Ratkaistuja hakemuksia | 3702 | 3234 | 3580 | 3441 | 2500 | 2856 | 2355 |
Ratkaistuista hakemuksista: | |||||||
Rekisteröintejä | 2788 | 2450 | 2913 | 2734 | 1918 | 2180 | 1737 |
Hylättyjä | 201 | 143 | 143 | 150 | 130 | 156 | 169 |
Peruutettuja | 77 | 61 | 53 | 48 | 59 | 47 | 54 |
Sillensä jätettyjä | 636 | 580 | 471 | 509 | 393 | 473 | 412 |
Väitteitä | 65 | 42 | 60 | 43 | 50 | 30 | 34 |
Madridin pöytäkirjan mukaiset kansainväliset rekisteröinnit
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomeen kohdistettuja rekisteröintejä | 1150 | 1254 | 1091 | 1039 | 974 | 823 | 764 |
Ratkaistuja rekisteröintejä | 1057 | 1768 | 1150 | 1027 | 945 | 951 | 701 |
Ratkaistuista rekisteröinneistä: | |||||||
Hyväksyttyjä | 1198 | 1530 | 983 | 890 | 787 | 817 | 592 |
Hylättyjä | 19 | 18 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 |
Väitteitä | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Suomi alkuperämaana | |||||||
Vastaanotettuja | 148 | 92 | 78 | 84 | 48 | 52 | 50 |
Rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuvat muutoshakemukset
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saapuneita | 2932 | 3938 | 4143 | 4867 | 4831 | 5698 | 4315 |
Ratkaistuja | 2958 | 3866 | 4320 | 4930 | 4775 | 4350 | 3855 |
Uudistuksia | 2959 | 3055 | 2917 | 3441 | 3431 | 3195 | 2717 |